×Éѯµç»°
13924666952
400-158-1606
ÖÇÄÜËÅ·þµçÅúÊÇÖÇÄܹ¤³§ÔÚËø¸¶ÂÝË¿Àú³ÌÖÐÒªÇóµÄ¶ÔŤÁ¦×¼È·¡¢ÊµÊ±ÊÕÂÞÂÝË¿Å¡½ô״̬µÄÊý¾Ý¡£Òò´Ë£¬ËÅ·þµçÅúÓ¦Ô˶øÉú¡£ºèÔ˹ú¼Ê¹¤¿ØϵÁÐÖÇÄÜËÅ·þµçÅú£¬ÔÚÉú²úÓ¦ÓÃÖÐÑ¡ÔñµÄËÉжģʽÓУº
ËÉжÂÝ˿ģʽ | ˵Ã÷ |
ËÉжŤ¾ØÉÏÏÞ | ÓÃÀ´ÉèÖÃÓÐÓÃËÉжŤ¾ØÉÏÏÞ£¬µÖ´ïÉÏÏÞÖ®ºóÅжϷ½·¨»áÇл»µ½ËÉжŤ¾ØÏÂÏÞÉèÖã¬Ä¬ÒÔΪ0 |
ËÉжŤ¾ØÏÂÏÞ | Ť¾ØµÖ´ïËÉжŤ¾ØÉÏÏÞÖ®ºó»áÅжÏŤ¾ØÊÇ·ñ»ØÂ䣨ÅжÏÂÝË¿ÊÇ·ñËɶ¯£©£¬¼´Åжϵç»úŤ¾ØÊÇ·ñ»ØÂäСÓÚŤ¾ØÏÂÏÞ£¬Ð¡ÓÚÖ±½ÓÇ뻶þ¶ÎËÙÔËÐУ¬Ä¬ÒÔΪ0 |
ËÉжһ¶ÎËÙ | ÓÃÓÚÆô¶¯ËÉжÂÝË¿ËÙÂÊ£¬Ò»Ñùƽ³£Æô¶¯ËÉжÂÝ˿ʱ¸ºÔØÁ¦¾Ø½Ï´ó£¬Ê¹ÓõÍËÙÔËÐУ¬´ËʱִÐÐËÉжһ¶ÎËÙ |
ËÉж¶þ¶ÎËÙ | ÓÃÓÚ¿ìËÙËÉжÂÝË¿£¬Æô¶¯ËÉжÂÝË¿ÓÐËɶ¯Ê±Á¦¾Ø»á·ºÆðϽµ£¨´¥ÅöËÉжŤ¾ØÏÂÏÞ£©£¬´ËʱʹÓÃËÉж¶þ¶ÎËÙ¿ìËÙËÉж |
Ò»¶ÎËÉиȦÊý | Ò»¶ÎµÍËÙËÉжȦÊý£¬Èôһֱδ´¥ÅöËÉиŤ¾ØÉÏÏÞ£¬ÔòȦÊýµÖ´ïÒ»¶ÎËÉжȦÊý£¬ÔòÖ±½Ó½øÈëËÉж¶þ¶ÎËÙ |
¶þ¶ÎËÉиȦÊý | ÓÃÓÚÉèÖÃËÉж¶þ¶ÎËÙÔËÐÐȦÊý£¬µ±µçÅúÔËÐÐȦÊýµÖ´ïÒ»¶ÎËÉжȦÊýÓë¶þ¶ÎËÉжȦÊýÖ®ºÍʱ£¬ËÉж¿¢Ê |
°æȨËùÓÐ ? ºèÔ˹ú¼Ê δ¾ÔÊÐí²»µÃ¸´ÖÆ¡¢×ªÔØ»òÕª±à£¬Î¥Õ߱ؾ¿ °æȨÉùÃ÷
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
ÍøÕ¾ICP±¸°¸ºÅ£º ÔÁICP±¸19106162ºÅ
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÐÂÐÂÍøÂç